Skip to main content

2022-2023 Pell Chart

Expected Family Contribution
(EFC)
Full-Time per semester
(12+ hrs)
3/4-Time per semester
(9-11 hrs)
Half-Time per semester
(6-8 hrs)
Less Than Half-Time per semester
(1-5 hrs)
Amount available for entire year
(Fall - Summer)
0 to 0 $3,448 $2,586 $1,724 $862 $6,895
1 to 100 $3,423 $2,568 $1,712 $856 $6,845
101 to 200 $3,373 $2,530 $1,687 $844 $6,745
201 to 300 $3,323 $2,493 $1,662 $831 $6,645
301 to 400 $3,273 $2,455 $1,637 $819 $6,545
401 to 500 $3,223 $2,418 $1,612 $806 $6,445
501 to 600 $3,173 $2,380 $1,587 $794 $6,345
601 to 700 $3,123 $2,343 $1,562 $781 $6,245
701 to 800 $3,073 $2,305 $1,537 $769 $6,145
801 to 900 $3,023 $2,268 $1,512 $756 $6,045
901 to 1000 $2,973 $2,230 $1,487 $744 $5,945
1001 to 1100 $2,923 $2,193 $1,462 $731 $5,845
1101 to 1200 $2,873 $2,155 $1,437 $719 $5,745
1201 to 1300 $2,823 $2,118 $1,412 $706 $5,645
1301 to 1400 $2,773 $2,080 $1,387 $694 $5,545
1401 to 1500 $2,723 $2,043 $1,362 $681 $5,445
1501 to 1600 $2,673 $2,005 $1,337 $669 $5,345
1601 to 1700 $2,623 $1,968 $1,312 $656 $5,245
1701 to 1800 $2,573 $1,930 $1,287 $644 $5,145
1801 to 1900 $2,523 $1,893 $1,262 $631 $5,045
1901 to 2000 $2,473 $1,855 $1,237 $619 $4,945
2001 to 2100 $2,423 $1,818 $1,212 $606 $4,845
2101 to 2200 $2,373 $1,780 $1,187 $594 $4,745
2201 to 2300 $2,323 $1,743 $1,162 $581 $4,645
2301 to 2400 $2,273 $1,705 $1,137 $569 $4,545
2401 to 2500 $2,223 $1,668 $1,112 $556 $4,445
2501 to 2600 $2,173 $1,630 $1,087 $544 $4,345
2601 to 2700 $2,123 $1,593 $1,062 $531 $4,245
2701 to 2800 $2,073 $1,555 $1,037 $519 $4,145
2801 to 2900 $2,023 $1,518 $1,012 $506 $4,045
2901 to 3000 $1,973 $1,480 $987 $494 $3,945
3001 to 3100 $1,923 $1,443 $962 $481 $3,845
3101 to 3200 $1,873 $1,405 $937 $469 $3,745
3201 to 3300 $1,823 $1,368 $912 $456 $3,645
3301 to 3400 $1,773 $1,330 $887 $444 $3,545
3401 to 3500 $1,723 $1,293 $862 $431 $3,445
3501 to 3600 $1,673 $1,255 $837 $419 $3,345
3601 to 3700 $1,623 $1,218 $812 $406 $3,245
3701 to 3800 $1,573 $1,180 $787 $394 $3,145
3801 to 3900 $1,523 $1,143 $762 $381 $3,045
3901 to 4000 $1,473 $1,105 $737 $0 $2,945
4001 to 4100 $1,423 $1,068 $712 $0 $2,845
4101 to 4200 $1,373 $1,030 $687 $0 $2,745
4201 to 4300 $1,323 $993 $662 $0 $2,645
4301 to 4400 $1,273 $955 $637 $0 $2,545
4401 to 4500 $1,223 $918 $612 $0 $2,445
4501 to 4600 $1,173 $880 $587 $0 $2,345
4601 to 4700 $1,123 $843 $562 $0 $2,245
4701 to 4800 $1,073 $805 $537 $0 $2,145
4801 to 4900 $1,023 $768 $512 $0 $2,045
4901 to 5000 $973 $730 $487 $0 $1,945
5001 to 5100 $923 $693 $462 $0 $1,845
5101 to 5200 $873 $655 $437 $0 $1,745
5201 to 5300 $823 $618 $0 $0 $1,645
5301 to 5400 $773 $580 $0 $0 $1,545
5401 to 5500 $723 $543 $0 $0 $1,445
5501 to 5600 $673 $505 $0 $0 $1,345
5601 to 5700 $623 $0 $0 $0 $1,245
5701 to 5800 $573 $0 $0 $0 $1,145
5801 to 5900 $523 $0 $0 $0 $1,045
5901 to 6000 $473 $0 $0 $0 $945
6001 to 6100 $423 $0 $0 $0 $845
6101 to 6200 $373 $0 $0 $0 $745
6201 to 6206 $346 $0 $0 $0 $692
6207 to 999999 $0 $0 $0 $0 $0
Types of Financial Aid Home 2022-2023 Pell Chart 2023-2024 Pell Chart Texas Tuition Promise Fund/529 Plans Grants Loans Work-Study Exemptions and Waivers Veteran Benefits Texas Guaranteed Tuition Plan